Бак тойота тундра. Объем топливного бака Тойота Тундра составляет от 85 до 144 л.
Platinum Arctic Trucks AT37 5.7 AT (381 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 5.7 л. |
Мощность | 381 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.2 с. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | — / — / — |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.2 |
Объем и масса
Объём топливного бака, л | 100 |
Снаряженная масса, кг | 2 640 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 5 814 |
Ширина | 2 250 |
Высота | 1 986 |
Колёсная база | 3 700 |
Клиренс | 305 |
Ширина передней колеи | 1 860 |
Ширина задней колеи | 1 860 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5 663 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
381 / 284 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
401 при 3600 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Platinum CrewMax 5.7 AT (381 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 5.7 л. |
Мощность | 381 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Расход | 15.7 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 18.1 / 13.8 / 15.7 |
Объем и масса
Объём топливного бака, л | 100 |
Снаряженная масса, кг | 2 551 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 5 814 |
Ширина | 2 029 |
Высота | 1 930 |
Колёсная база | 3 701 |
Клиренс | 264 |
Ширина передней колеи | 1 725 |
Ширина задней колеи | 1 725 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5 663 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
381 / 284 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
401 при 3600 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Platinum CrewMax 5.7 AT (381 л.с.)
Модификация
Объем | 5.7 л. |
Мощность | 381 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Расход | 15.7 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 18.1 / 13.1 / 15.7 |
Объем и масса
Объём топливного бака, л | 100 |
Снаряженная масса, кг | 2 413 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 5 814 |
Ширина | 2 029 |
Высота | 1 930 |
Колёсная база | 3 701 |
Клиренс | 264 |
Ширина передней колеи | 1 725 |
Ширина задней колеи | 1 725 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 5 663 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
381 / 284 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
401 при 3600 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.2 |
Standart Double Cab 4.6 AT (310 л.с.) 4WD
Модификация
Объем | 4.6 л. |
Мощность | 310 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Расход | 14.7 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 16.8 / 13.1 / 14.7 |
Объем и масса
Объём топливного бака, л | 120 |
Снаряженная масса, кг | 2 350 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 5 814 |
Ширина | 2 029 |
Высота | 1 935 |
Колёсная база | 3 701 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см³ | 4 608 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
310 / 228 при 6400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
460 при 460 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Standart Double Cab 4.6 AT (310 л.с.)
Модификация
Объем | 4.6 л. |
Мощность | 310 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Привод | задний |
Расход | 14.7 л. |
Эксплуатационные показатели
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 15.7 / 12.4 / 14.7 |
Объем и масса
Объём топливного бака, л | 120 |
Снаряженная масса, кг | 2 311 |
Общая информация
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм
Длина | 5 814 |
Ширина | 2 029 |
Высота | 1 935 |
Колёсная база | 3 701 |
Клиренс | 264 |
Двигатель
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 4 608 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин |
310 / 231 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
327 при 3400 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.2 |
Объем топливного бака Toyota Tundra
Toyota Tundra
КомплектацияОбъем топливного бака, л
4.0 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.0 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Regular Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Crew Max SR5 | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Crew Max SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max 1794 Edition | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Limited | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Platinum | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max TRD Pro | 144 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab TRD Pro | 144 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max 1794 Edition | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Limited | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Platinum | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max SR5 | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR5 | 100 |
Toyota Tundra (II) Пикап Двойная кабина Arctic Trucks
2007 — 2013КомплектацияОбъем топливного бака, л
5.7 AT | 100 |
Toyota Tundra (II) Пикап Двойная кабина CrewMax
2007 — 2013КомплектацияОбъем топливного бака, л
4.6 AT | 100 |
4.6 AT | 100 |
5.7 AT | 100 |
5.7 AT | 100 |
Toyota Tundra (II) Пикап Двойная кабина Double Cab
2007 — 2013КомплектацияОбъем топливного бака, л
4.0 AT | 120 |
4.6 AT | 120 |
4.6 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
Toyota Tundra (II) Пикап Одинарная кабина
2007 — 2013КомплектацияОбъем топливного бака, л
4.0 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
Toyota Tundra (II Рестайлинг) Пикап Двойная кабина Arctic Trucks
2013 — 2021КомплектацияОбъем топливного бака, л
5.7 AT | 100 |
Toyota Tundra (II Рестайлинг) Пикап Двойная кабина CrewMax
2013 — 2021 Комплектация Объем топливного бака, л
4.6 AT | 100 |
4.6 AT | 100 |
5.7 AT | 100 |
5.7 AT | 100 |
Toyota Tundra (II Рестайлинг) Пикап Двойная кабина Double Cab
2013 — 2021 Комплектация Объем топливного бака, л
4.0 AT | 120 |
4.6 AT | 120 |
4.6 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
Toyota Tundra (II Рестайлинг) Пикап Одинарная кабина
2013 — 2021 Комплектация Объем топливного бака, л
4.0 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
5.7 AT | 120 |
Объем топливного бака, л у конкурентов
Автомобиль Комплектация Объем топливного бака, л
Chevrolet Silverado | 4.3 AT 4×4 Regular Cab Long Box 1500 LS | 129 |
Dodge Ram | 3.6 eTorque AT 4×2 HFE Quad Cab | 87 |
Chevrolet Avalanche | 5.3 AT 4WD LS | 117 |
Chevrolet Colorado | 2.5 MT 200 л.c. | 80 |
Mitsubishi L200 | 2.4 MT Intense | 75 |
Nissan Navara | 2.5D MT SE | 80 |
Объём бака Тойота Тундра
Объём бака Toyota Tundra 2-й рестайлинг 2013, пикап, 2 поколение, XK50
02.2013 – 10.2022
Комплектации | Объем топливного бака, л |
4.0 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
4.0 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
4.0 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Regular Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab SR5 | 100 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
4.6 AT 4×4 Crew Max SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
4.6 AT 4×2 Crew Max SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max SR5 | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Limited | 100 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Platinum | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max 1794 Edition | 100 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR5 | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max SR5 | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Limited | 100 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Platinum | 100 |
5.7 AT 4×2 Crew Max 1794 Edition | 100 |
5.7 AT 4×4 Crew Max TRD Pro | 144 |
5.7 AT 4×4 Double Cab TRD Pro | 144 |
Объём бака Toyota Tundra рестайлинг 2009, пикап, 2 поколение, XK50
05.2009 – 08.2013
Комплектации | Объем топливного бака, л |
4.0 AT 4×2 Double Cab | 120 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
4.6 AT 4×4 Crew Max | 120 |
4.6 AT 4×4 Double Cab | 120 |
4.6 AT 4×4 Regular Cab | 120 |
4.6 AT 4×4 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Long Bed | 120 |
4.6 AT 4×4 Double Cab Limited | 120 |
4.6 AT 4×4 Crew Max Limited | 120 |
4.6 AT 4×2 Crew Max | 120 |
4.6 AT 4×2 Double Cab | 120 |
4.6 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
4.6 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Long Bed | 120 |
4.6 AT 4×2 Double Cab Limited | 120 |
4.6 AT 4×2 Crew Max Limited | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab | 120 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Limited | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Platinum | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab | 120 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Limited | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Platinum | 120 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
Объём бака Toyota Tundra 2006, пикап, 2 поколение, XK50
11.2006 – 04.2009
Комплектации | Объем топливного бака, л |
4.0 AT 4×2 Double Cab | 120 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
4.0 AT 4×2 Double Cab SR5 | 120 |
4.7 AT 4×4 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.7 AT 4×4 Regular Cab | 120 |
4.7 AT 4×4 Double Cab | 120 |
4.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed | 120 |
4.7 AT 4×4 CrewMax | 120 |
4.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 120 |
4.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 120 |
4.7 AT 4×4 Double Cab SR5 | 120 |
4.7 AT 4×4 CrewMax Limited | 120 |
4.7 AT 4×4 CrewMax SR5 | 120 |
4.7 AT 4×2 Crew Max Limited | 120 |
4.7 AT 4×2 Crew Max | 120 |
4.7 AT 4×2 Double Cab | 120 |
4.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 120 |
4.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed | 120 |
4.7 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
4.7 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
4.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 120 |
4.7 AT 4×2 Double Cab SR5 | 120 |
4.7 AT 4×2 Crew Max SR5 | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max Limited | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab | 120 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×4 Regular Cab | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab Long Bed SR5 | 120 |
5.7 AT 4×4 Double Cab SR5 | 120 |
5.7 AT 4×4 Crew Max SR5 | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max Limited | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max | 120 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×2 Regular Cab | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab Long Bed SR5 | 120 |
5.7 AT 4×2 Double Cab SR5 | 120 |
5.7 AT 4×2 Crew Max SR5 | 120 |
Объём бака Toyota Tundra рестайлинг 2002, пикап, 1 поколение, XK30, XK40
07.2002 – 01.2007
Комплектации | Объем топливного бака, л |
3.4 MT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 MT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
3.4 MT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 AT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 AT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
3.4 AT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
4.0 MT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
4.0 MT 4×2 Access Cab Base | 100 |
4.0 AT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
4.0 AT 4×2 Access Cab Base | 100 |
4.7 AT 4×4 Regular Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab Stepside SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab Stepside Limited | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab Limited | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab Stepside SR5 | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab Stepside Limited | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab Limited | 100 |
4.7 AT 4×4 Double Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Double Cab Limited | 100 |
4.7 AT 4×2 Double Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×2 Double Cab Limited | 100 |
4.7 AT 4×2 Regular Cab SR5 | 100 |
Объём бака Toyota Tundra 1999, пикап, 1 поколение, XK30, XK40
05.1999 – 07.2002
Комплектации | Объем топливного бака, л |
3.4 MT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 MT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
3.4 MT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 AT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
3.4 AT 4×2 Regular Cab Base | 100 |
3.4 AT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Regular Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×4 Access Cab Limited | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab SR5 | 100 |
4.7 AT 4×2 Access Cab Limited | 100 |