Габариты являются приблизительным и зависят от конкретной модели и года выпуска автомобиля. Габариты Toyota Sprinter AE100 (без учета возможных вариаций и модификаций) представлены ниже.
Тойота спринтер
В период упадка японской «экономики мыльного пузыря» автомобильный рынок заново пересмотрел ценность компактных седанов. Sprinter можно назвать «братом» Corolla — самой продаваемой машины в мире, на протяжении долгих лет лидировавшей по уровню продаж в Японии.
В 1997 году, одновременно с Corolla, Sprinter перенес некоторые изменения во внешнем облике: поменялся дизайн решетки радиатора, фар, стоп-сигналов, бампера. Кроме этого, увеличилась практичность этого автомобиля – благодаря увеличенному объему багажника. В салоне изменилась приборная панель и форма сидений.
Кузов Sprinter соответствует американским стандартам безопасности (на момент его выпуска). Причиной изменения кузова на тип GOA являются требования того времени. Кроме того, в Sprinter используется внутреннее оснащение, которое отвечает стандартам по смягчению удара головы в рамках американских требований по автомобильной безопасности. В этом автомобиле также присутствуют ремни безопасности, регулирующие силу натяжения, и детское кресло, вмонтированное в задние сидения. Салон комплектуется полным электропакетом.
Sprinter комплектуется экономичными двигателями объемом 1,3 и 1,5 литра.
Основные характеристики (кузов)
Колея передних колёс (мм) | 1460 |
Колёсная база (мм) | 2465 |
Высота (мм) | 1305 |
Ширина (мм) | 1695 |
Колея задних колёс (мм) | 1450 |
Снаряженная масса (кг) | 1020 |
Длина (мм) | 4285 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 77 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 147 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 115 |
Объём двигателя (см3) | 1587 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 50 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 9.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 14 | 14 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 175 | 175 |
Комплектации Toyota Sprinter
Комплектация | Период выпуска | Рек. цена, тыс. йен | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
1.3 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.3 DX | 06. 1991 — 04.1993 | 921 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.3 LX | 06. 1991 — 04.1993 | 982 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.3 XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 098 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.3 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.3 DX | 06. 1991 — 04.1993 | 990 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.3 LX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 051 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.3 XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 167 | 4E-FE | E-EE101 | |
1.5 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
1.5 SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 411 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 DX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 016 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 LX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 072 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 SE-L | 06. 1991 — 04.1993 | 1 411 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 166 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.5 SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 486 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 DX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 064 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 LX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 120 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 SE-L | 06. 1991 — 04.1993 | 1 486 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.5 XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 214 | 5A-FE | E-AE100 | |
1.6 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
1.6 SE-G | 06. 1991 — 04.1993 | 1 599 | 4A-FE | E-AE101 | |
1.6 л, 115 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | |||||
1.6 LX | 09. 1991 — 04.1993 | 1 302 | 4A-FE | E-AE104 | |
1.6 SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 669 | 4A-FE | E-AE104 | |
1.6 XE | 09. 1991 — 04.1993 | 1 502 | 4A-FE | E-AE104 | |
1.6 л, 115 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.6 SE-G | 06. 1991 — 04.1993 | 1 692 | 4A-FE | E-AE101 | |
1.6 л, 115 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | |||||
1.6 SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 762 | 4A-FE | E-AE104 | |
1.6 XE | 09. 1991 — 04.1993 | 1 595 | 4A-FE | E-AE104 | |
1.6 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
1.6 GT | 06. 1991 — 04.1993 | 1 714 | 4A-GE | E-AE101 | |
1.6 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.6 GT | 06. 1991 — 04.1993 | 1 807 | 4A-GE | E-AE101 | |
2.0 л, 73 л.с., дизель, МКПП, передний привод | |||||
2.0D DX | 09. 1991 — 04.1993 | 1 115 | 2C | X-CE100 | |
2.0D SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 504 | 2C | X-CE100 | |
2.0D DX | 06. 1991 — 08.1991 | 1 115 | 2C | X-CE100 | |
2.0D LX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 171 | 2C | X-CE100 | |
2.0D SE-L | 06. 1991 — 04.1993 | 1 504 | 2C | X-CE100 | |
2.0D XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 259 | 2C | X-CE100 | |
2.0 л, 73 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | |||||
2.0D LX | 09. 1991 — 04.1993 | 1 379 | 2C | X-CE104 | |
2.0D SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 741 | 2C | X-CE104 | |
2.0D XE | 09. 1991 — 04.1993 | 1 576 | 2C | X-CE104 | |
2.0 л, 73 л.с., дизель, АКПП, передний привод | |||||
2.0D DX | 09. 1991 — 04.1993 | 1 190 | 2C | X-CE100 | |
2.0D SE limited | 09. 1991 — 04.1993 | 1 579 | 2C | X-CE100 | |
2.0D DX | 06. 1991 — 08.1991 | 1 190 | 2C | X-CE100 | |
2.0D LX | 06. 1991 — 04.1993 | 1 246 | 2C | X-CE100 | |
2.0D SE-L | 06. 1991 — 04.1993 | 1 579 | 2C | X-CE100 | |
2.0D XE | 06. 1991 — 04.1993 | 1 334 | 2C | X-CE100 |
- https://izap24.ru/tovar/17164462_gabarit-toyota-sprinter-ae110-81510-12880.html
- https://znanieavto-baza.ru/toyota/toyota-sprinter-e110sedan-1-5-at-1995-2000.html
- http://whobycar.com/ru/a/toyota/sprinter/vii-e100/37370/
- https://www.caroptics.ru/category/2121
- toyota_sprinter_100/gabarity/
- https://www.drom.ru/catalog/toyota/sprinter/g_1991_727/
- https://www.farpost.ru/zapchasti/+/%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C/model/toyota+sprinter/body/ae100/