Количество фреона тойота. Не знаете сколько фреона Тойота (Toyota) заправлять. Смотрите табличку на внутренней стороне капота или на компрессоре.
Объем заправки кондиционеров Тойота по таблице норм.
Кроме нормы необходимого объёма и марки фреона указанного в граммах, в таблице есть количество масла для компрессора кондиционера Тойота в миллилитрах, а также его тип и вязкость ND Dens Oil 8 PAO 68 или PAG ISO 46 — 80 — 100 с учётом модели автомобиля.
Модель год выпуска и объем двигателя Тойота | Количество фреона марки R-134a в граммах — kg. | Тип вязкость и количество малса для компрессора |
Auris Аурис 2007 — 12 | 0.450 | 90 |
Auris Аурис гибрид 2010 — | 0.475 | 135 |
Avensis Авенсис (T22) 1998 — 03 | 0.410 — 0.470 | нет данных |
Avensis Авенсис (T25) 2009 | 0.440 | — — — |
Avensis Авенсис (T27) 2009 — | 0.440 | — — — |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 — 06 | 0.470 — 0.530 | — — — |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 — 06 с + дополнительный кондиционер | 0.770 — 0.830 | — — — |
Camry Камри (V20) 1996 — 01 | 0.750 — 0.850 | — — — |
Camry Камри (V30) 11.01 — 05 | 0.520 — 0.580 | — — — |
Celica Селика (ZZT23) 1999 — 06 | 0.400 — 0.460 | 120 |
Corolla Королла 1997 — 00 | 0.600 — 0.700 | не известно |
Corolla Королла 1,9D made in japan 2000-02 | 0.600 — 0.700 | — — — |
Corolla Королла 1,9D made in uk 2000 — 02 | 0.450 — 0.490 | — — — |
Corolla Королла (E12U) 2002 — 08 | 0.425 — 0.475 | — — — |
Corolla Королла 2008 — | 0.440 | — — — |
GT 86 03.2012 — | 0.390 | — — — |
GT 86 03.2012 — | 0.350 | — — — |
Hi-Lux Хай Люкс 1997-05 | 0.500 — 0.600 | — — — |
Hi-Lux Хай Люкс 08.2005 — | 0.450 | 80 |
iQ 2008 — | 0.370 | n.a. |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 — 03 | 0.650 — 0.750 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 — 03 с задним контуром | 0.900 — 1000 kg. | — — — |
Landcruiser Amazon Ленд Крузер Амазон 4,7 — 4,2 Турбо Turbo D 1998 — 00 | 0.750 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 | 0.620 — 0.680 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 + холодильник | 0.720 — 0.780 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 — 07.04 со вторыым кондиционером | 0.770 — 0.830 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 — 07.04 + холодильник и доп. кондиционер сзади | 0.870 — 0.930 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 — | 0.600 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. | 0.700 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + доп конд. | 0.750 | 180 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. и двойной контур | 0.850 | 180 |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 — | 0.550 | не известно |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 + холод. | 0.600 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 с задним кондиционером | 0.770 | — — — |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 + холод. и двойной контур | 0.800 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 22 мм | — — — | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) без — с холодильником 2008 — | 0.870 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) без холодильника двойной тип конд. | 0.960 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) с дополн. конд. + холодильник | 1010 kg. | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 16 мм 2008 — | — — — | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 — без/с холодильником | 0.770 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 — без холодильника + задн. контур | 0.920 | — — — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 — с дополнительным кондиционером и холодильником | 0.970 | — — — |
MR2 (W2) 11.93 — 00 | 0.800 — 0.900 | — — — |
MR2 (W3) 2000 — 06 | 0.470 — 0.530 | — — — |
Picnic Пикник 1996 — 00 | 0.700 — 0.800 | — — — |
Previa Превия 08.93 — 06 | 0.850 — 0.950 | — — — |
Previa Превия 08.93 — 06 с дополнительным кондиционером | 1100 — 1200 kg. | — — — |
Previa Превия 08.00 — 06 | 0.670 — 0.730 | 120 |
Previa Превия 08.00 — 06 + дополнительный кондиционер | 0.850 — 0.910 | 120 |
Prius Приус (NHW11) 1999 — 04 | 0.450 — 0.550 | 120 |
Prius Приус 2004 — 09 | 0.420 — 0.480 | — — — |
Prius Приус 1,8HSD 2009 — | 0.470 | — — — |
Prius Приус + (ZVW4) 05.2011 — | 0.470 | 130 |
RAV4 Рав 4 1994 — 00 | 0.650 — 0.750 | — — — |
RAV4 Рав 4 (XA2) 06.00 — 06 | 0.480 — 0.540 | 120 |
RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12 | 0.400 — 0.460 | 130 |
Urban Cruiser Урбан Крузер 2009 — | 0.370 | 65 |
Verso Версо 2009 — 12 | 0.440 | — — — |
Verso S Версо С 2011 — | 0.360 | 60 |
Yaris Ярис 1,1i — 1,3i — 1,5i 1999 — 2002 | 0.400 — 0.460 | — — — |
Yaris Ярис 1,1i — 1,3i — 1,5i 2002 — 06 | 0.380 — 0.440 | — — — |
Yaris Ярис 1,4D 2002 — 06 | 0.410 — 0.470 | — — — |
Yaris Ярис 1,0i — 1,3i — 1,4D 2006 — | 0.370 | — — — |
Yaris Ярис (P13) 2011 — | 0.360 | 60 |
Yaris Ярис гибрид 2011 — | 0.435 | 125 |
Нормы заправки автокондиционеров Тойота, таблица заправочных емкостей хладагента и масла
Toyota | ||||||
модель | год | фреон | масло | |||
4Runner RHD | 1993-96 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
4Runner LHD | 1993-96 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Auris | 2007-12 | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 90 |
Auris Hybrid | 2010- | R134a | 475 | ND Oil 11 | POE | 135 |
Avensis (T22) | 1998-03 | R134a | 410-470 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis (T25) | 2003-09 | R134a | 410-470 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis (T27) | 2009- | R134a | 440 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis Verso | 2001-06 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 2001-2006 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Aygo | 2005- | R134a | 500 | ZXL200PG | OIL or PAG ISO 10 | 80 |
Camry | 1994-96 | R134a | 850 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Camry (V20) | 1996-01 | R134a | 750-850 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Camry (V30) | 11.01.2005 | R134a | 520-580 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Carina E | 1992-98 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Celica (T20) | 1994-11.99 | R134a | 600-700 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Celica (ZZT23) | 1999-06 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Corolla | 1994-97 | R134a | 650-750 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla | 1997-00 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla 1,9D — manufactured in Japan | 2000-02 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla 1,9D — manufactured in Great Britain | 2000-02 | R134a | 450-490 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla (E12U) | 2002-08 | R134a | 425-475 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Corolla | 2008- | R134a | 440 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
GT 86 | 03.2012- | R134a | 390 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
GT 86 | 03.2012- | R1234yf | 350 | ND12 | n.a. | n.a. |
Hi-Lux | 1993-96 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Hi-Lux | 1997-05 | R134a | 500-600 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Hi-Lux | 08.2005- | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 80 |
iQ | 2008- | R134a | 370 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 3,4 | 1996-03 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1996-03 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 4,5 | 1995-98 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Amazon 4,7/4,2 Turbo D | 1998-00 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 3,0 Turbo D | 1993-96 | R134a | 850-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1993-96 | R134a | 1550-1650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Colorado/Prado | 1997-99 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1997-99 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D | 1995-98 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J12) | 04.07.2003 | R134a | 620-680 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with coolbox | 04.07.2003 | R134a | 720-780 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 04.07.2003 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air condition at the rear + with coolbox | 04.07.2003 | R134a | 870-930 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J12) | 07.04- | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 125 |
with coolbox | 07.04- | R134a | 700 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 125 |
with air conditioning at the rear | 07.04- | R134a | 750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
with air condition at the rear + with coolbox | 07.04- | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Landcruiser (J15) | 2009- | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with coolbox | 2009- | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 2009- | R134a | 770 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air condition at the rear + with coolbox | 2009- | R134a | 800 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J20) condenser with 22 mm depth | 2008- | n.a. | ||||
without/with cooler box | 2008- | R134a | 870 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | R134a | 960 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | R134a | 1010 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J20) condenser with 16 mm depth | 2008- | n.a. | ||||
without/with cooler box | 2008- | R134a | 770 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | R134a | 920 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | R134a | 970 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
MR2 (W2) | 11.93-00 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
MR2 (W3) | 2000-06 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Paseo | 1996-99 | R134a | 550-650 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Picnic | 1996-00 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Previa | 08.93-06 | R134a | 850-950 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 08.93-06 | R134a | 1100-1200 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Previa | 08.00-06 | R134a | 670-730 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
with air conditioning at the rear | 08.00-06 | R134a | 850-910 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Prius (NHW11) | 1999-04 | R134a | 450-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Prius | 2004-09 | R134a | 420-480 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Prius 1,8HSD | 2009- | R134a | 470 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Prius + (ZVW4) | 05.2011- | R134a | 470 | ND11 | POE | 130 |
Prius + (ZVW4) | 05.2011- | R1234yf | 470 | ND11 | POE | 130 |
RAV4 | 1994-00 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
RAV4 (XA2) | 06.00-06 | R134a | 480-540 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
RAV 4 III (ACA/ACE) | 2006-12 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 130 |
Starlet | 1994-96 | R134a | 650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Starlet | 1996-99 | R134a | 550-650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Supra | 1993-97 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Urban Cruiser | 2009- | R134a | 370 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 65 |
Verso | 2009-12 | R134a | 440 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Verso S | 2011- | R134a | 360 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 60 |
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 1999-2002 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 2002-06 | R134a | 380-440 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,4D | 2002-06 | R134a | 410-470 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,0i/1,3i/1,4D | 2006- | R134a | 370 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris (P13) | 2011- | R134a | 360 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 60 |
Yaris Hybrid | 2011- | R134a | 435 | ND Oil 11 | POE | 125 |
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Toyota (Тойота) RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12
В таблице указаны заправочные объемы фреона в граммах в кондиционере Toyota RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12, тип и вязкость масла в миллилитрах SP10 PAO 68 или PAG ISO 46 — 100 — 150 для компрессора кондиционера автомобилей Тойота RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12.
Модель — объем двигателя и год выпуска | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, его вязкость и количество в миллилитрах |
RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12 | 400 — 460 | 130 |