Какой объём топливного бака имеет Тойота Приус — расскажем в статье.
Toyota Prius
Комплектация/Объем топливного бака, л
Люкс 1.8 AT 98 л.c. | 42 |
1.8 AT 98 л.c. 4×4 | 42 |
Toyota Prius (IV (XW50)) Хэтчбек 5 дв.
Комплектация/Объем топливного бака, л
1.8 AT | 50 |
1.8 AT | 47 |
Объём бака Toyota Prius 2018, 4 поколение, лифтбек, рестайлинг, XW50
Модель производится с 11.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT | 43 | Бензин АИ-92 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2015, 4 поколение, лифтбек, XW50
Модель производилась с 09.2015 по 01.2019.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT Люкс | 43 | Бензин АИ-92 + электричество |
1.8 CVT Base | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Comfort | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Executive | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Plug-in Executive | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Plug-in Solar | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Plug-in Comfort | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2018 для Японии, 4 поколение, лифтбек, рестайлинг, XW50
Модель производится с 11.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT E | 38 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium Touring Selection 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Touring Selection 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Touring Selection 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2015 для Японии, 4 поколение, лифтбек, XW50
Модель производилась с 09.2015 по 01.2018.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT E | 38 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Touring Selection | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Safety Plus | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type I | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type II | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type III | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type IV | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type I | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type II | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type III | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type IV | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab turn & tilt passenger seat A type | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab turn & tilt passenger seat A type | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab turn & tilt passenger seat B type | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab turn & tilt passenger seat B type | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium Touring Selection 20th Anniversary Limited | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium Touring Selection E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Premium E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Touring Selection E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Touring Selection E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Safety Plus E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type I E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type I E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type II E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type II E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type III E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type III E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab Friendmatic Type IV E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab Friendmatic Type IV E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab turn & tilt passenger seat A type E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Welcab turn & tilt passenger seat B type E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab turn & tilt passenger seat A type E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT A Welcab turn & tilt passenger seat B type E-Four 4WD | 43 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2015 для США, 4 поколение, лифтбек, XW50
Модель производилась с 09.2015 по 11.2018.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT One | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Two | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Three | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Three Touring | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Two Eco | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Four | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Four Touring | 43 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2012, 3 поколение, лифтбек, рестайлинг, XW30
Модель производилась с 01.2012 по 04.2016.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT Elegance | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Prestige | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Luxe | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Base | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Life | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Executive | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Plug-in Hybrid Life | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Plug-in Hybrid TEC — Edition | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2009, 3 поколение, лифтбек, XW30
Модель производилась с 01.2009 по 12.2011.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT Elegance | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Prestige | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Base | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Life | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8 CVT Executive | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2011 для Японии, 3 поколение, лифтбек, рестайлинг, XW30
Модель производилась с 12.2011 по 11.2015.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT S Touring Selection G\’s | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S touring selection | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT L | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G touring selection leather package | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G touring selection | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S MY COORDE | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S Touring Selection MY COORDE | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab lift-up passenger seat A type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab lift-up passenger seat A type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab lift-up passenger seat B type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab lift-up passenger seat B type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type I | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type I | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type II | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type II | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type III | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type IV | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type III | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type IV | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2009 для Японии, 3 поколение, лифтбек, XW30
Модель производилась с 01.2009 по 11.2011.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8 CVT G touring selection leather package | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G touring selection | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S touring selection | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT L | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab lift-up passenger seat A type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab lift-up passenger seat A type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab lift-up passenger seat B type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab lift-up passenger seat B type | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type I | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type I | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type II | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type II | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type III | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G welcab friendmatic type IV | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type III | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S welcab friendmatic type IV | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT S LED edition | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
1.8 CVT G LED edition | 45 | Бензин АИ-92/АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2012 для США, 3 поколение, лифтбек, рестайлинг, XW30
Модель производилась с 01.2012 по 12.2015.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8h CVT Two | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Three | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Four | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Five | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Plug-In | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Plug-In Advanced | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
Объём бака Toyota Prius 2009 для США, 3 поколение, лифтбек, XW30
Модель производилась с 01.2009 по 12.2011.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.8h CVT Two | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Three | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Four | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
1.8h CVT Five | 45 | Бензин АИ-95 + электричество |
Другие характеристики Toyota Prius
Кузов
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1510 мм |
Колея задняя | 1480 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Объем багажника минимальный | 408 л |
Ширина | 1725 мм |
Длина | 4450 мм |
Высота | 1490 мм |
Двигатель
Объем двигателя | 1497 см3 |
Мощность | 76 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 111/4200 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 75 мм |
Ход поршня | 84.7 мм |
Степень сжатия | 13.0:1 |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость | 171 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 4.2 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 3.5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 3.6 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
Допустимая полная масса | 1725 кг |
Размер дисков | 6J x 16 |
Размер шин | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Прочее
Годы выпуска | 2003 — 2009 |
Toyota Prius II (NHW20) 1.5hyb AT – это 4-дверный автомобиль. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 171 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.9 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 4.2 л, на трассе — 3.5 л, в смешанном цикле — 3.6 л. При этом объем топливного бака составляет 45 л. Полного бака хватит примерно на: 1071 км при езде по городу, 1286 км при езде по трассе, 1250 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 455 кг.
Основная информация о производителе, серии и модели автомобиля. Данные о годах его выпуска.
Марка | Toyota |
Серия | Prius |
Модель | II (NHW20) 1.5 I 16V WT-i |
Первый год выпуска | 2004 |
Последний год выпуска | 2009 |
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 4 (четыре) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2700.00 мм (миллиметров) 8.86 ft (фуов) 106.30 in (дюймов) 2.7000 м (метров) |
Колея передняя | 1510.00 мм (миллиметров) 4.95 ft (фуов) 59.45 in (дюймов) 1.5100 м (метров) |
Колея задняя | 1480.00 мм (миллиметров) 4.86 ft (фуов) 58.27 in (дюймов) 1.4800 м (метров) |
Длина | 4450.00 мм (миллиметров) 14.60 ft (фуов) 175.20 in (дюймов) 4.4500 м (метров) |
Ширина | 1725.00 мм (миллиметров) 5.66 ft (фуов) 67.91 in (дюймов) 1.7250 м (метров) |
Высота | 1490.00 мм (миллиметров) 4.89 ft (фуов) 58.66 in (дюймов) 1.4900 м (метров) |
Минималный объём багажника | 408.0 л (литров) 14.41 ft3(кубических футов) 0.41 м3(кубических метров) 408000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 1270 кг (килограммов) 2799.87 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1725 кг (килограммов) 3802.97 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 45.0 л (литров) 9.90 имп.гал. (имперских галлонов) 11.89 ам.гал. (американских галлонов) |
Технические данные о двигателе автомобиля — расположение, объем, способ наполнения цилиндра, количество цилиндров, клапаны, степень сжатия, топливо и т.д.
Тип топливо | бензин |
Тип системы подачи топлива | распределенный впрыск (MPFI) |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1497 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | 13.00 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 75.00 мм (миллиметров) 0.25 ft (фуов) 2.95 in (дюймов) 0.0750 м (метров) |
Ход поршня | 84.70 мм (миллиметров) 0.28 ft (фуов) 3.33 in (дюймов) 0.0847 м (метров) |
Информация о максимальной мощности, максимальной крутящей моменте и оборотов в минуту, на которых они достигаются. Разгон с 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость.
Максимальная мощность | 76 л.с. (английских лошадиных сил) 56.7 кВт (киловаттов) 77.1 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 5000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 111 Нм (Ньютон-метров) 11.3 кгм (килограмм-сила-метров) 81.9 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 4200 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 10.90 с (секунд) |
Максималная скорость | 171 км/ч (километров в час) 106.25 мили/час (мили в час) |
Информация о росходе топлива в городе и на трассе (городских и загородных цикл). Смешанный расход топлива.
Расход топлива в городе | 4.2 л/100 км (литров на 100 км) 0.92 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.11 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 56.00 мили/галлон (мили на галлон) 14.79 мили/литр (мили на литр) 23.81 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 3.5 л/100 км (литров на 100 км) 0.77 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 0.92 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 67.20 мили/галлон (мили на галлон) 17.75 мили/литр (мили на литр) 28.57 км/л (километров на литр) |
Расход топлива — смешанный | 3.6 л/100 км (литров на 100 км) 0.79 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 0.95 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 65.34 мили/галлон (мили на галлон) 17.26 мили/литр (мили на литр) 27.78 км/л (километров на литр) |
Информация о коробке передач (автоматическая и/или механическая), количестве передач и системе привода автомобиля.
Тип привода | передний (FWD) |
Технические данные о рулевом механизме и о диаметре поворота автомобиля.
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | электрический |
Диаметр поворота | — |
Информация о передней и задней подвеске автомобиля.
Передняя подвеска | — индивидуальная/независимая подвеска — на винтовых пружинах — подвеска МакФерсона — стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | — торсион |
Вид тормозов передних и задних колес, данные о наличии ABS (анти-блокирующей системы).
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Тип и размер дисков и шин автомобиля.
Размер дисков | 6J X 16 |
Размер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Разнице в процентном соотношении между значениями некоторых характеристик автомобиля и их средними значениями.
Колесная база | + 1% |
Колея передняя | — 0% |
Колея задняя | — 2% |
Длина | — 1% |
Ширина | — 3% |
Высота | — 1% |
Минималный объём багажника | — 9% |
Снаряжённая масса | — 11% |
Максимальная масса | — 12% |
Объём топливного бака | — 27% |
Объём двигателя | — 33% |
Максимальная мощность | — 52% |
Максимальный крутящий момент | — 58% |
Разгон с 0 до 100 км/ч | + 6% |
Максималная скорость | — 15% |
Расход топлива в городе | — 58% |
Расход топлива на трассе | — 43% |
Расход топлива — смешанный | — 51% |
- https://autoiwc.ru/specs/obem-baka/toyota/toyota-prius.html
- https://fastmb.ru/harakteristiki/bak/4485-obem-toplivnogo-baka-toyota-prius.html
- https://Autospot.ru/brands/toyota/20/technical-parameters/fuel-tank-capacity/
- http://WhoByCar.com/ru/a/toyota/prius/ii-nhw20/36999/
- https://www.thecaryoudrive.com/ru/03154791eb5