Замена шаровой верхней на Тойота Хайлюкс – это важный процесс, который требует точности и профессионализма. В этой статье мы расскажем о том, как заменить шаровую верхнюю часть и дадим несколько советов, которые помогут выполнить эту задачу безошибочно и безопасно.
Ресурс и признаки неисправности шаровых
Оригинальные шаровые опоры имеют ресурс в 100 тыс. км. При неисправности водитель заметит такие признаки:
- Стук в районе передних колёс;
- Ухудшение управляемости – автомобиль может уходить в сторону на ровной дороге;
- Люфт передних колёс при вывешенном состоянии.
Важно вовремя производить замену, так как неисправную шаровую опору может вырвать при движении. Менять шаровые рекомендуется на обе стороны авто.
Особенности замены
Автомобиль устанавливается на подъёмник, снимается колесо, демонтируется нижний рычаг подвески. Откручиваются все крепежные болты и контргайка. После установки новой шаровой требуется выполнить развал-схождение.
Замена шаровой опоры передней подвески Toyota Hilux
- Снимите стопорное кольцо шаровой опоры.
- Покачайте палец шарового шарнира вперед-назад пять раз, как показано на рисунке.
- С помощью динамометрического ключа вращайте шарнир за гайку со скоростью один оборот за 3 — 5 секунд и на пятом обороте снимите показание по шкале динамометрического ключа. Момент прокрутки…………..0,3 — 4,5 Н м
- Проверьте пыльник шарового шарнира на отсутствие повреждений и утечек смазки.
Стоимость ремонта Toyota Hilux (Тойота Хайлюкс)
Стоимость работ, руб. | |
Ремонт ходовой части: | |
Замена масла и фильтра ДВС | 600 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена топливного фильтра | 1 000 |
Замена топливного фильтра (погружной) | 2 500 |
Замена масла в МКПП | от 600 |
Замена масла в АКПП / с фильтром | 1 000 / 2 500 |
Диагностика ходовой части | 600 |
Ремонт тормозной системы: | |
Замена перед./зад. тормозных колодок | 1 000 |
Замена перед./зад. тормозных дисков | 1 500 |
Прокачка тормозной системы | 800 |
Замена тормозного суппорта | 1 500 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 1 500 |
Замена тормозного шланга | 500 |
Диагностика тормозной системы | 600 |
Ремонт системы рулевого управления: | |
Замена рулевой рейки | 5 000-7 000 |
Замена рулевой тяги | 1 900 |
Замена пыльника рулевой тяги | 1 900 |
Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 1000 |
Замена шланга гидроусилителя | 500-1 500 |
Замена наконечника рулевой тяги | 600 |
Диагностика системы рулевого управления | 500 |
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части: | |
Замена стоек стабилизатора | 800-1 600 |
Замена втулок стабилизатора | 800-1 600 |
Диагностика подвески | 600 |
Замена тяги задней подвески | 1 500 |
Замена ШРУСа | 2 500 |
Замена подшипника перед./зад. ступицы | 2 000-5 000 |
Замена пружины амортизационной стойки | 2 000 |
Замена амортизационной стойки | 2 000 |
Замена сцепления | от 5 000 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 500 |
Замена привода в сборе | 2 000 |
Замена МКПП | от 5 000 |
Замена АКПП | от 10 000 |
Замена поворотного кулака | от 2 500 |
Замена рычага передней подвески | от 2 500 |
Замена сайлентблока рычага | 500 |
Замена продольной тяги задней подвески | от 500 |
Замена карданного вала в сборе | 1 000 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 2 500 |
Замена заднего моста | 8 000 |
Замена переднего моста | 6 000 |
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска: | |
Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 900 |
Замена термостата | от 600 |
Замена топливного насоса | от 1 400 |
Замена водяного насоса | от 3 000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 7 000 |
Замена ремня ГРМ | 2 500 |
Замена приводного ремня | 700 |
Замена радиатора системы охлаждения | 2 000 |
Замена глушителя | от 1 000 |
Замена сальника коленвала | 1 500 |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 3 500 |
Замена прокладок клапанных крышек | от 1 200 |
Замена маслосъемных колпачков | 10 000 |
Замена прокладки ГБЦ | 15 000 |
Ремонт ГБЦ | от 15 000 |
Ремонт двигателя | от 50 000 |
Диагностика ДВС | 600 |
Замена гидронатяжителя цепи | от 1 000 |
Замена прокладки поддона картера | 2 500 |
Замена бензобака | от 3 000 |
Ремонт электрооборудования: | |
Замена высоковольтных проводов | 600-1 200 |
Замена генератора | 2 500 |
Замена свечей накаливания | 2 500 |
Замена стартера | 3 000 |
Замена ламп | 500 |
Стоимость работ — ремонт Тойота Хайлюкс указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.
Другие работы для автомобиля Toyota Hilux
Наименование | Цена в Руб. |
Замена шпильки ступицы колеса Toyota Hilux | от 1190 руб. |
Замена передней стойки амортизатора Toyota Hilux | от 1190 руб. |
Ремонт гидроподвески Toyota Hilux | от 1190 руб. |
Ремонт задней балки Toyota Hilux | от 1190 руб. |
Цена — Замена шаровой опоры Toyota Hilux
Наименование | Цена в Руб. |
Замена шаровой опоры | от 1490 руб. |